1º SEMESTRE | CH |
---|---|
INTRODUÇÃO AO SERVIÇO SOCIAL | 80 |
FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E TEÓRICOS-METODOLÓGICOS DO SERVIÇO SOCIAL I | 80 |
SOCIOLOGIA | 80 |
FORMAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICO E POLÍTICA DO BRASIL I | 80 |
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO I | 40 |
METODOLOGIA DA PESQUISA | 40 |
CARGA HORÁRIA TOTAL : | 400 |
2º SEMESTRE | CH |
---|---|
FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E TEÓRICOS-METODOLÓGICOS DO SERVIÇO SOCIAL II | 80 |
QUESTÃO SOCIAL I | 80 |
FORMAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICO E POLÍTICA DO BRASIL II | 80 |
FILOSOFIA | 80 |
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO II | 40 |
INFORMÁTICA | 40 |
CARGA HORÁRIA TOTAL : | 400 |
3º SEMESTRE | CH |
---|---|
FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E TEÓRICOS-METODOLÓGICOS DO SERVIÇO SOCIAL III | 80 |
ANTROPOLOGIA | 80 |
QUESTÃO SOCIAL II | 80 |
ECONOMIA POLÍTICA | 80 |
PSICOLOGIA GERAL | 40 |
CIÊNCIA POLÍTICA | 40 |
CARGA HORÁRIA TOTAL : | 400 |
4º SEMESTRE | CH |
---|---|
PSICOLOGIA SOCIAL | 80 |
PROCESSO DE TRABALHO E SERVIÇO SOCIAL I | 80 |
ÉTICA PROFISSIONAL | 80 |
DIREITO E LEGISLAÇÃO SOCIAL | 80 |
ESTATÍSTICA | 40 |
ECONOMIA BRASILEIRA | 40 |
CARGA HORÁRIA TOTAL : | 400 |
5º SEMESTRE | CH |
---|---|
PROCESSO DE TRABALHO E SERVIÇO SOCIAL II | 80 |
PESQUISA E SERVIÇO SOCIAL I | 80 |
POLÍTICA SOCIAL I | 80 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 80 |
MOVIMENTOS SOCIAIS E SERVIÇO SOCIAL | 80 |
CARGA HORÁRIA TOTAL : | 400 |
6º SEMESTRE | CH |
---|---|
PESQUISA E SERVIÇO SOCIAL II | 80 |
POLÍTICA SOCIAL II | 80 |
OFICINA DE INSTRUMENTALIDADE EM SERVIÇO SOCIAL | 40 |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SERVIÇO SOCIAL | 80 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 80 |
INTERAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA | 40 |
CARGA HORÁRIA TOTAL : | 400 |
7º SEMESTRE | CH |
---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 160 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 40 |
OFICINA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL I | 40 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS | 40 |
OPTATIVA I | 40 |
CARGA HORÁRIA TOTAL : | 320 |
8º SEMESTRE | CH |
---|---|
ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 160 |
GESTÃO SOCIAL | 80 |
OFICINA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL II | 40 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 40 |
OPTATIVA II | 40 |
CARGA HORÁRIA TOTAL : | 360 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | CH |
---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 120 |
DISCIPLINAS OPTATIVAS |
---|
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS |
AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS |
FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL |
GÊNERO E ETNIA |
SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
FAMÍLIA E GERAÇÃO |
TRABALHO E SOCIABILIDADE |