1º SEMESTRE | CH |
---|---|
INTRODUÇÃO AO DIREITO | 60 |
MATEMÁTICA | 60 |
FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO I | 60 |
FUNDAMENTOS CONTÁBEIS I | 60 |
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 60 |
CARGA HORÁRIA TOTAL : | 300 |
2º SEMESTRE | CH |
---|---|
ECONOMIA E MERCADO | 60 |
MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60 |
FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO II | 60 |
FUNDAMENTOS CONTÁBEIS II | 60 |
DIREITO EMPRESARIAL | 60 |
CARGA HORÁRIA TOTAL : | 300 |
3º SEMESTRE | CH |
---|---|
DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO | 60 |
GESTÃO DE CUSTOS | 60 |
COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 60 |
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 60 |
ESTATÍSTICA | 60 |
CARGA HORÁRIA TOTAL : | 300 |
4º SEMESTRE | CH |
---|---|
GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA I | 60 |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 60 |
GESTÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 60 |
SOCIOLOGIA E ÉTICA PROFISSIONAL | 60 |
TÓPICOS INTEGRADORES | 60 |
CARGA HORÁRIA TOTAL : | 300 |
5º SEMESTRE | CH |
---|---|
ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO I | 60 |
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS I | 60 |
ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING I | 60 |
GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA II | 60 |
ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS | 60 |
CARGA HORÁRIA TOTAL : | 300 |
6º SEMESTRE | CH |
---|---|
ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO II | 60 |
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS II | 60 |
ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING II | 60 |
ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS | 60 |
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS | 60 |
CARGA HORÁRIA TOTAL : | 300 |
7º SEMESTRE | CH |
---|---|
PROCESSO DECISÓRIO | 60 |
GESTÃO DA QUALIDADE | 60 |
AUDITORIA | 60 |
LOGÍSTICA | 60 |
EMPREENDEDORISMO E GESTÃO | 60 |
PESQUISA EXTENSÃO EM GESTÃO EMPRESARIAL | 140 |
CARGA HORÁRIA TOTAL : | 440 |
8º SEMESTRE | CH |
---|---|
CONSULTORIA EMPRESARIAL | 60 |
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 60 |
GESTÃO DE PROJETOS | 60 |
TÓPICOS AVANÇADOS EM ADMINISTRAÇÃO | 60 |
SUSTENTABILIDADE E GESTÃO | 60 |
PROJETO EMPRESARIAL | 140 |
CARGA HORÁRIA TOTAL : | 440 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | CH |
---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 320 |
DISCIPLINAS OPTATIVAS |
---|
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS |